いい加減そろそろまともな利益が取りたいので、今日は、いけそうなタイミングでは強気に大きめのロットで入れてみた。
結果、今年に入ってようやくしっかりした取引内容となった。
以前は、低位株は苦手意識があったが、いつの間にやら随分慣れてきたように思う。
4406 大証1部 新日本理化 840円 500株 買い
7733 東証1部 オリンパス 1,192円 300株 買い
4406 大証1部 新日本理化 830円 500株 買い
4406 大証1部 新日本理化 829円 500株 買い
1871 東証1部 ピーエス三菱 451円 600株 買い
7733 東証1部 オリンパス 1,207円 300株 売り +4,500円
1871 東証1部 ピーエス三菱 459円 600株 売り +4,800円
4406 大証1部 新日本理化 837円 1,000株 売り
4406 大証1部 新日本理化 835円 500株 売り +5,000円
1871 東証1部 ピーエス三菱 457円 1,000株 買い
1871 東証1部 ピーエス三菱 462円 1,000株 売り +5,000円
5912 東証1部 日本橋梁 597円 750株 買い
5912 東証1部 日本橋梁 584円 800株 買い
5912 東証1部 日本橋梁 594円 1,550株 売り +5,750円
5912 東証1部 日本橋梁 609円 500株 買い
5912 東証1部 日本橋梁 602円 500株 買い
5912 東証1部 日本橋梁 611円 500株 売り
5912 東証1部 日本橋梁 608円 500株 売り +4,000円
5912 東証1部 日本橋梁 582円 500株 買い
5912 東証1部 日本橋梁 588円 500株 売り +3,000円
今何位かな?